|
Original-Site von Tomas Schild | |
Wegpunkttabelle |
Die geographische Länge und Breite sowie die Höhe wurde mit einem Hand-GPS-Gerät gemessen. Die Höhe ist wegen eines eingebauten barometrischen Höhenmessers genauer als sonst bei GPS-Messungen. Bezugssystem: WGS84
Die in der Spalte "km" angegebenen Werte sind kumulierte Entfernungen vom Ausgangspunkt auf der Basis der Angaben in [L1]
# | WP-name | Bedeutung | Anmerkungen | km | Höhe | Länge (östlich - E) | Breite (nördlich - N) | |||||||||||
1 | BFZIEG | Bf Schlierbach-Ziegelhausen | [siehe unten Anmerkung 1] | 0 | 88 | m | 8 | ° | 45 | ' | 42,03 | " | 49 | ° | 24 | ' | 53,94 | " |
2 | GAUANG | Gauangelloch | [siehe unten Anmerkung 2] | 271 | m | 8 | ° | 45 | ' | 42,39 | " | 49 | ° | 20 | ' | 23,15 | " | |
3 | RAST01 | 204 | m | 8 | ° | 46 | ' | 3,66 | " | 49 | ° | 17 | ' | 58,26 | " | |||
4 | PAUS01 | 232 | m | 8 | ° | 44 | ' | 26,36 | " | 49 | ° | 16 | ' | 12,60 | " | |||
5 | RAUNBG | Rauenberg (Ort) | [siehe unten Anmerkung 5] | 25 | 126 | m | 8 | ° | 42 | ' | 39,45 | " | 49 | ° | 16 | ' | 1,17 | " |
6 | MUELHS | Mühlhausen (Ort) | 144 | m | 8 | ° | 44 | ' | 2,02 | " | 49 | ° | 14 | ' | 49,29 | " | ||
7 | OESTGN | Östringen (Ort) | [siehe unten Anmerkung 7] | 151 | m | 8 | ° | 42 | ' | 30,94 | " | 49 | ° | 13 | ' | 10,83 | " | |
8 | HUMLBG | Hummelberg | 184 | m | 8 | ° | 42 | ' | 34,31 | " | 49 | ° | 12 | ' | 28,11 | " | ||
9 | WEG01 | 236 | m | 8 | ° | 43 | ' | 54,41 | " | 49 | ° | 12 | ' | 6,40 | " | |||
10 | SIEGFB | Siegfriedsbrunnen | kleiner Brunnen; Parkplatz an Straße | 174 | m | 8 | ° | 44 | ' | 31,89 | " | 49 | ° | 11 | ' | 36,47 | " | |
11 | ODNHM | Odenheim (Ort) | 41 | 135 | m | 8 | ° | 45 | ' | 0,37 | " | 49 | ° | 10 | ' | 36,25 | " | |
12 | RAST02 | 195 | m | 8 | ° | 43 | ' | 45,77 | " | 49 | ° | 8 | ' | 49,89 | " | |||
13 | ABWEG1 | Abzweig zum Bf Münzesheim | [siehe unten Anmerkung 13] | 121 | m | 8 | ° | 43 | ' | 15,64 | " | 49 | ° | 7 | ' | 38,72 | " | |
14 | GOCHSH | Gochsheim | [siehe unten Anmerkung 14] | 103 | m | 8 | ° | 44 | ' | 58,06 | " | 49 | ° | 6 | ' | 13,76 | " | |
15 | BAHNBR | Bahnbrücke | Brücke über Schnellfahrstrecke der DB | 177 | m | 8 | ° | 43 | ' | 13,84 | " | 49 | ° | 5 | ' | 39,44 | " | |
16 | BUECHG | Büchig (Ort) | Ortsteil von Bretten | 158 | m | 8 | ° | 42 | ' | 35,83 | " | 49 | ° | 4 | ' | 20,38 | " | |
17 | PAUS02 | 201 | m | 8 | ° | 42 | ' | 11,10 | " | 49 | ° | 3 | ' | 54,54 | " | |||
18 | BFBRET | Bahnhof Bretten | [siehe unten Anmerkung 18] | 66 | 100 | m | 8 | ° | 41 | ' | 36,53 | " | 49 | ° | 2 | ' | 13,23 | " |
19 | RNKLNG | Rinklingen (Ort) | Ortsteil von Bretten | 190 | m | 8 | ° | 40 | ' | 37,80 | " | 49 | ° | 2 | ' | 1,54 | " | |
20 | WEG03 | 308 | m | 8 | ° | 40 | ' | 15,61 | " | 48 | ° | 59 | ' | 39,02 | " | |||
21 | STEIN | Stein (Ort) | [siehe unten Anmerkung 21] | 243 | m | 8 | ° | 38 | ' | 30,31 | " | 48 | ° | 57 | ' | 47,16 | " | |
22 | BFPFZH | Bahnhof Pforzheim | 89 | 282 | m | 8 | ° | 42 | ' | 7,97 | " | 48 | ° | 53 | ' | 36,71 | " | |
23 | KPFRHM | Kupferhammer | Beginn Westweg [siehe unten Anmerkung 23] | 278 | m | 8 | ° | 41 | ' | 55,60 | " | 48 | ° | 52 | ' | 38,71 | " | |
24 | SONNBG | Sonnenberg | 332 | m | 8 | ° | 40 | ' | 0,58 | " | 48 | ° | 52 | ' | 32,37 | " | ||
25 | BIRKFD | Birkenfeld | 414 | m | 8 | ° | 38 | ' | 15,33 | " | 48 | ° | 51 | ' | 57,99 | " | ||
26 | NEUNBG | Neuenbürg | [siehe unten Anmerkung 26] | 8 | ° | 35 | ' | 21,00 | " | 48 | ° | 50 | ' | 50,00 | " | |||
27 | SCHWAN | Schwann | [siehe unten Anmerkung 27] | 8 | ° | 33 | ' | 28,00 | " | 48 | ° | 50 | ' | 45,90 | " | |||
28 | SWARTE | Schwanner Warte | Aussichtsturm | 477 | m | 8 | ° | 32 | ' | 57,15 | " | 48 | ° | 50 | ' | 21,35 | " | |
29 | 3MARKS | Dreimarkstein | 661 | m | 8 | ° | 31 | ' | 36,15 | " | 48 | ° | 48 | ' | 24,95 | " | ||
30 | DOBEL | Dobel (Ort) | div. Hotels/Pensionen | 114 | 717 | m | 8 | ° | 29 | ' | 47,23 | " | 48 | ° | 47 | ' | 41,06 | " |
31 | STIERK | Stierkopf | 761 | m | 8 | ° | 28 | ' | 14,28 | " | 48 | ° | 46 | ' | 56,09 | " | ||
32 | WEITHS | Weithäuslesplatz | 821 | m | 8 | ° | 28 | ' | 16,56 | " | 48 | ° | 46 | ' | 4,50 | " | ||
33 | HNFZHT | Hahnenfalzhütte | 865 | m | 8 | ° | 25 | ' | 38,91 | " | 48 | ° | 44 | ' | 59,42 | " | ||
34 | LGMRKH | Langmartskopfhütte | 909 | m | 8 | ° | 25 | ' | 28,57 | " | 48 | ° | 44 | ' | 23,40 | " | ||
35 | KZLEHT | Kreuzlehütte | 893 | m | 8 | ° | 25 | ' | 49,45 | " | 48 | ° | 43 | ' | 28,54 | " | ||
36 | SWZMSS | Schwarzmüss-Sattel | 929 | m | 8 | ° | 25 | ' | 29,29 | " | 48 | ° | 42 | ' | 50,39 | " | ||
37 | KWTURM | Hohlohturm | auch Kaiser-Wilhelm-Turm. Weite Aussicht. | 984 | m | 8 | ° | 24 | ' | 56,51 | " | 48 | ° | 42 | ' | 36,15 | " | |
38 | PNZNHT | Prinzenhütte | 959 | m | 8 | ° | 24 | ' | 26,08 | " | 48 | ° | 42 | ' | 1,49 | " | ||
39 | LTSGFS | Latschigfelsen | Aussicht auf das Murgtal | 697 | m | 8 | ° | 22 | ' | 42,51 | " | 48 | ° | 41 | ' | 30,31 | " | |
40 | BANK01 | 459 | m | 8 | ° | 22 | ' | 13,05 | " | 48 | ° | 41 | ' | 13,88 | " | |||
41 | FORBAC | Forbach (Ort) | div. Hotels/Pensionen | 136 | 314 | m | 8 | ° | 21 | ' | 29,10 | " | 48 | ° | 40 | ' | 40,78 | " |
42 | WEGSDN | Auf Wegscheiden | Wegkreuzung | 748 | m | 8 | ° | 19 | ' | 37,32 | " | 48 | ° | 40 | ' | 11,02 | " | |
43 | SEEBBR | Brücke über Seebach | 701 | m | 8 | ° | 18 | ' | 20,95 | " | 48 | ° | 40 | ' | 7,84 | " | ||
44 | HNWSEE | Herrenwieser See | 836 | m | 8 | ° | 17 | ' | 40,43 | " | 48 | ° | 40 | ' | 11,25 | " | ||
45 | SEEKPF | Seekopf | [siehe unten Anmerkung 45] | 1001 | m | 8 | ° | 17 | ' | 25,40 | " | 48 | ° | 39 | ' | 55,18 | " | |
46 | BDNRHH | Badener Höhe | 1002 | m | 8 | ° | 16 | ' | 31,47 | " | 48 | ° | 40 | ' | 7,34 | " | ||
47 | SAND | Sand | [siehe unten Anmerkung 47] | 823 | m | 8 | ° | 14 | ' | 23,83 | " | 48 | ° | 39 | ' | 28,76 | " | |
48 | HUNDSE | Hundseck | [siehe unten Anmerkung 48] | 887 | m | 8 | ° | 13 | ' | 52,60 | " | 48 | ° | 38 | ' | 43,24 | " | |
49 | UNTRST | Unterstmatt | [siehe unten Anmerkung 49] | 943 | m | 8 | ° | 12 | ' | 26,15 | " | 48 | ° | 37 | ' | 45,08 | " | |
50 | MUMLSE | Mummelsee | [siehe unten Anmerkung 50] | 158 | 1039 | m | 8 | ° | 12 | ' | 8,33 | " | 48 | ° | 35 | ' | 48,12 | " |
51 | SEIBLS | Seibelseckle | Parkplatz | 942 | m | 8 | ° | 13 | ' | 3,69 | " | 48 | ° | 35 | ' | 46,84 | " | |
52 | SEEKP2 | am Seekopf | 1020 | m | 8 | ° | 14 | ' | 7,50 | " | 48 | ° | 34 | ' | 3,81 | " | ||
53 | RUHSTN | Ruhestein | Kreuzung | 897 | m | 8 | ° | 13 | ' | 14,98 | " | 48 | ° | 33 | ' | 37,77 | " | |
54 | SCHLIF | Nördlich Schliffkopf | 1063 | m | 8 | ° | 13 | ' | 13,28 | " | 48 | ° | 32 | ' | 15,73 | " | ||
55 | WEG04 | Südlich Hotel Schliffkopf | [siehe unten Anmerkung 55] | 1010 | m | 8 | ° | 12 | ' | 52,01 | " | 48 | ° | 31 | ' | 43,58 | " | |
56 | ZUFLUC | Zuflucht | Jugendherberge; früher Hotel. | 952 | m | 8 | ° | 14 | ' | 38,20 | " | 48 | ° | 29 | ' | 32,94 | " | |
57 | RAST03 | 934 | m | 8 | ° | 15 | ' | 43,41 | " | 48 | ° | 29 | ' | 26,33 | " | |||
58 | ALEXNS | Alexanderschanze | 966 | m | 8 | ° | 16 | ' | 30,76 | " | 48 | ° | 28 | ' | 45,46 | " | ||
59 | B28 | Kreuzung B28 | 966 | m | 8 | ° | 16 | ' | 30,71 | " | 48 | ° | 28 | ' | 45,11 | " | ||
60 | WEG05 | Abzweig nach Kniebis | [siehe unten Anmerkung 60] | 180 | 943 | m | 8 | ° | 16 | ' | 31,11 | " | 48 | ° | 28 | ' | 36,09 | " |
61 | HILDAH | Hildahütte | kleine Schutzhütte | 918 | m | 8 | ° | 16 | ' | 6,69 | " | 48 | ° | 26 | ' | 56,72 | " | |
62 | LTTSTH | Lettstädter Höhe | 961 | m | 8 | ° | 15 | ' | 14,05 | " | 48 | ° | 26 | ' | 0,15 | " | ||
63 | FREISB | Freiersberg | [siehe unten Anmerkung 63] | 724 | m | 8 | ° | 14 | ' | 42,73 | " | 48 | ° | 24 | ' | 47,87 | " | |
64 | LITWGH | Littweger Höhe | 824 | m | 8 | ° | 13 | ' | 14,47 | " | 48 | ° | 24 | ' | 16,77 | " | ||
65 | ADHARK | An der Hark | [siehe unten Anmerkung 65] | 684 | m | 8 | ° | 11 | ' | 14,91 | " | 48 | ° | 22 | ' | 31,44 | " | |
66 | SKRZST | Südlich Kreuzsattel | [siehe unten Anmerkung 66] | 734 | m | 8 | ° | 10 | ' | 22,37 | " | 48 | ° | 21 | ' | 14,95 | " | |
67 | EBENAC | 608 | m | 8 | ° | 11 | ' | 23,29 | " | 48 | ° | 19 | ' | 40,55 | " | |||
68 | SPIZFS | Spitzfelsen | Aussicht auf Hausach und ins Kinzigtal | 577 | m | 8 | ° | 12 | ' | 8,57 | " | 48 | ° | 17 | ' | 34,48 | " | |
69 | BFHAUS | Bahnhof Hausach | [siehe unten Anmerkung 69] | 212 | 230 | m | 8 | ° | 10 | ' | 52,20 | " | 48 | ° | 17 | ' | 6,26 | " |
70 | FARKPF | Farrenkopf | [siehe unten Anmerkung 70] | 784 | m | 8 | ° | 10 | ' | 52,49 | " | 48 | ° | 15 | ' | 23,59 | " | |
71 | BUCREK | Büchereck | [siehe unten Anmerkung 71] | 680 | m | 8 | ° | 10 | ' | 34,88 | " | 48 | ° | 14 | ' | 16,33 | " | |
72 | ABWEG2 | Abzweig zur "Schönen Aussicht" | [siehe unten Anmerkung 72] | 961 | m | 8 | ° | 10 | ' | 56,64 | " | 48 | ° | 11 | ' | 44,84 | " | |
73 | WILHHE | Gasthof Wilhelmshöhe | 230 | 991 | m | 8 | ° | 10 | ' | 23,59 | " | 48 | ° | 8 | ' | 42,19 | " | |
74 | WEISBH | Weißenbacher Höhe | 1016 | m | 8 | ° | 10 | ' | 17,40 | " | 48 | ° | 6 | ' | 32,32 | " | ||
75 | MARTKA | Martinskapelle | [siehe unten Anmerkung 75] | 1090 | m | 8 | ° | 9 | ' | 12,57 | " | 48 | ° | 5 | ' | 45,38 | " | |
76 | GOLDRA | Hotel "Goldener Rabe" | 1049 | m | 8 | ° | 10 | ' | 32,88 | " | 48 | ° | 3 | ' | 45,77 | " | ||
77 | KALTHE | Kalte Herberge | Gasthof | 1036 | m | 8 | ° | 11 | ' | 46,52 | " | 48 | ° | 0 | ' | 0,18 | " | |
78 | LACHNH | Lachenhäusle | 1090 | m | 8 | ° | 9 | ' | 54,31 | " | 47 | ° | 59 | ' | 26,22 | " | ||
79 | GHZKRE | Gasthof zum Kreuz | [siehe unten Anmerkung 79] | 258 | 1022 | m | 8 | ° | 8 | ' | 2,52 | " | 47 | ° | 58 | ' | 46,64 | " |
80 | SUEHAE | Süßes Häusle | 1050 | m | 8 | ° | 7 | ' | 50,47 | " | 47 | ° | 58 | ' | 35,18 | " | ||
81 | FUERSH | Fürsatzhöhe | 1081 | m | 8 | ° | 7 | ' | 39,67 | " | 47 | ° | 55 | ' | 46,53 | " | ||
82 | BFTITI | Bahnhof Titisee | Siehe Stadtsite | 854 | m | 8 | ° | 9 | ' | 20,13 | " | 47 | ° | 54 | ' | 10,90 | " | |
83 | BFBAER | Bahnhof Feldberg-Bärental | [siehe unten Anmerkung 83] | 953 | m | 8 | ° | 5 | ' | 52,99 | " | 47 | ° | 52 | ' | 17,32 | " | |
84 | 2SEBLK | Zweiseenblick | Aussichtspunkt | 1274 | m | 8 | ° | 4 | ' | 27,30 | " | 47 | ° | 51 | ' | 17,53 | " | |
85 | FLDBGH | Feldberger Hof | [siehe unten Anmerkung 85] | 1274 | m | 8 | ° | 2 | ' | 10,82 | " | 47 | ° | 51 | ' | 35,48 | " | |
86 | BISMDK | Bismarckdenkmal | [siehe unten Anmerkung 86] | 282 | 1464 | m | 8 | ° | 1 | ' | 31,82 | " | 47 | ° | 51 | ' | 57,26 | " |
87 | FELDBG | Feldberggipfel | 285 | 1487 | m | 8 | ° | 0 | ' | 16,80 | " | 47 | ° | 52 | ' | 26,44 | " |
Anmerkungen zu einzelnen Wegepunkten |
Wegpunkt | Bedeutung | Anmerkungen |
1 | Bf. Schlierbach-Ziegelhausen | Bahnhof der beiden Heidelberger Stadtteile Ziegelhausen (nördlich des Neckars) und Schlierbach (südlich des Neckars). Liegt gleich südlich der Neckarbrücke. Gute Zugverbindungen. |
2 | Gauangelloch | Stadtteil von Leimen. Von Schlierbach nach Gauangelloch muß der Auerhahnenkopf überquert werden (recht anstrengender Aufstieg auf ca. 450 m). In Gauangelloch fand ich an Übernachtungsmöglichkeiten nur ein Hotel, das aber die Tür verschlossen hatte. Ich nahm den Bus nach Leimen, wo eine gute Auswahl an Hotels besteht. |
5 | Rauenberg | Der Weg nach Mühlhausen über Rauenberg war gegenüber der Wanderkarte verlegt worden. Der Wanderführer [L1] war anscheinend schon auf dem aktuellen Stand. |
7 | Östringen (Ort) | Meinen herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle dem Herren am Empfang des "Östringer Hof" aussprechen, der für einen müden Wanderer, dem er wegen einer Messe nicht selbst ein Zimmer anbieten konnte, bei der Konkurrenz in der Umgebung herumtelefonierte, ein Zimmer und ein Taxi dahin besorgte. |
13 | Abzweig zum Bf Münzesheim | Hier kann man den Weg verlassen und zum Bahnhof Münzesheim der Stadtbahnstrecke Bruchsal-Menzingen gehen (Stadtbahnverbindung nach Bruchsal und Karlsruhe; weitere Informationen beim Karlsruher Verkehrsverbund KVV - am besten vor der Wanderung die Servicenummern, auf der KVV-Site unter Kontakt > Adresse, aufschreiben. Wenn es vom Fahrplan her passt, ist es aber weniger Umweg, wenn man dem E1 folgend bis zur nächsten Stadtbahnhaltestelle "Münzesheim Ost" geht. |
14 | Gochsheim | Schöner alter Ort; Stadtteil von Kraichtal. Auch Gochsheim hat Stadtbahnverbindung nach Bruchsal und Karlsruhe (Strecke Bruchsal-Menzingen); der Bahnhof ist auf dem E1 in der Richtung von Münzesheim links vor dem Erreichen des Ortskerns von Gochsheim (gut ausgeschildert). |
18 | Bretten | Sehenswerte Stadt, Geburtsort des Reformators Philipp Melanchthon. Vom Bahnhof aus in Richtung Marktplatz diverse Hotels. Ich war in Hotel Krone am Markt. |
21 | Stein | Schöner kleiner Ort. Ortsteil von Königsbach-Stein. Busverbindung nach Pforzheim. Man kann übrigens die Etappe von Stein nach Pforzheim verkürzen, indem man von der Haltestelle Ispringen (am Weg) die Stadtbahn zum Bahnhof Pforzheim nimmt. Die in diesem Falle ausgelassene Strecke umfaßt ca. 4 km überwiegend städtische Landschaft (Bürgersteigwanderung) mit Abstieg in die Innenstadt von Pforzheim. Ein Ausblick auf den Nordrand des Schwarzwald aus größerer Höhe, als das aus der Innenstadt von Pforzheim der Fall ist, entgeht einem aber dabei. |
23 | Kupferhammer | Ausgangspunkt (Tafel) von Ostweg, Westweg und des Mittelweg des Schwarzwaldvereins. An der Mündung der Würm in die Nagold. Man kann vom Bahnhof Pforzheim nach hier mit dem Bus fahren; der Weg vom Bahnhof Pforzheim nach hier ist aber auch eine interessante Stadtlandschaft. |
26 | Neuenbürg | div. Hotels (größtenteils im Tal - der E1 durchquert Neuenbürg auf der Höhe am Rande des Enztals; der ältere Teil von Neuenbürg liegt im Tal an einer Schleife der Enz). Busverbindung mit Pforzheim. Der für diesen Wepunkt gemessene Höhenwert 320 m ist unplausibel - richtig wären lt. Karte ca. 440 m. |
27 | Schwann | Der Westweg streift hier den Ort Schwann. Der für diesen Punkt gemessene Höhenwert 316 m ist unplausibel; richtig wären ca. 420 m |
45 | Seekopf | Jetzt ist die wesentliche Steigung von Forbach geschafft. Jetzt noch etwas abwärts und aufwärts bis zur Badener Höhe, und dann bis Hundseck nur noch abwärts oder leicht aufwärts. |
47 | Sand | Gasthof; Busverbindung nach Baden-Baden, Forbach und Achern |
48 | Hundseck | Gasthöfe; Busverbindung nach Baden-Baden, Forbach und Achern |
49 | Unterstmatt | Busverbindungen nach Baden-Baden, Forbach und Achern. Zwischen Unterstmatt und Mummelsee Überquerung der Hornisgrinde (1163 m; 8 ° 12 ' 8 " Ost, 48 ° 36 ' 20 " Nord). |
50 | Mummelsee | Hotel. Busverbindungen nach Baden-Baden, Forbach und Achern. |
55 | Südlich Hotel Schliffkopf | Von hier kann man nördlich zum Hotel Schliffkopf abbiegen, wenn man dort übernachten will. Nächste Übernachtungsmöglichkeiten: Zuflucht (Jugendherberge) und Kniebis (Hotels). |
60 | Abzweig nach Kniebis | Hier zweigt der Weg nach Kniebis ab (dort kann man ggf. übernachten). Nächste Übernachtungsmöglichkeiten erst Harkhof und Hausach. |
63 | Freiersberg | Parkplatz an einer Paßstraße. Nach Angabe der Site von Bernd und Gertrud Langner scheint hier eine gute Möglichkeit zum Etappenende zu sein: etwas vor dem Freiersberg gehe es zum empfehlenswerten Hotel Palmspring. Das habe ich aber selbst nicht ausprobiert. |
65 | An der Hark | Etwas unterhalb des Weges: Harkhof; lt. [L2] Gasthof mit Übernachtungsmöglichkeit. |
66 | Südlich Kreuzsattel | Etwas nördlich hiervon, bei ca. 8° 10' 25.4'' Ost, 48°21'27.9'' Nord, ist der Kreuzsattel (Schwarzwaldverein-Hütte soll lt. [L2] wochenends geöffnet sein) mit Parkplatz; einer der wenigen Punkte in der langen Etappe zwischen Wegpunkten 59 und 69, die mit öffentlichen Straßen zugänglich sind. |
69 | Bf Hausach | Einige hundert m weiter geht es links hoch zu einer Burgruine. Unmittelbar vor der Burgruine kann man leicht den Weg verlieren, weil zu wenige Markierungen vorhanden sind. Man muß die Burgruine möglichst eng links oder rechts umgehen und stößt dann wieder auf die Markierung für den Westweg. |
70 | Farrenkopf | Vom Bahnhof Hausach bis hier fast nur Anstieg. Große Schutzhütte, notfalls Übernachtungsmöglichkeit. |
71 | Büchereck | Von hier aus bis zur Schönen Aussicht oder Wilhelmshöhe nur noch zwei größere Steigungen: ca. 130 m Steigung zur Prechtaler Schanze, später ca. 250 m Steigung zum Karlstein. |
72 | Abzweig zur "Schönen Aussicht" | Möglichkeit zum Etappenende/Übernachten. Dieser Punkt liegt einen kurzen Abstieg hinter dem Karlstein. Übernachtung wenige hundert m östlich des Weges im Hotel Zur schönen Aussicht möglich. Absonsten weiter zur Wilhelmshöhe oder zu anderen Hotels bei Schonach. |
75 | Martinskapelle | Gasthöfe; in der Nähe: Donauquelle (genauer: Quelle des Hauptquellflusses Breg.) |
79 | Gasthof zum Kreuz | Übernachtungsmöglichkeit; weitere Übernachtungsmöglichkeiten etwas weiter in Thurner. |
83 | Bf Feldberg-Bärental | Zweithöchster Bahnhof Deutschlands (höchster Bahnhof an einer Regelspustrecke). Gute Zugverbindung nach Titisee und in der anderen Richtung nach Schluchsee und Seebrugg. Ein paar hundert m weiter verschiedene Gasthöfe/Hotels. Busverbindung vom Bahnhof zum Feldberger Hof. |
85 | Feldberger Hof | Beginn des Aufstiegs zum Feldberg. Gleich daneben: Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Busverbindung von hier zum Bahnhof Feldberg-Bärental (und meistens weiter nach Titsee - ansonsten weiter per Bahn.) |
86 | Bismarckdenkmal | In der Nähe des Bismarckdenkmals und ungefähr auf gleicher Höhe ist die Bergstation der Seilbahn, deren Talstation in der Nähe des Feldberger Hofs ist. |